tabel
DAFTAR SUPER PARK
Kloter kedua
Kloter kedua
| Tanggal | Bulan | Kirim Pcs | Margin | Returd |
| 15 | Sep. | 2 | 10.000 | 2 |
| 16 | Sep. | |||
| 17 | Sep. | |||
| 18 | Sep. | |||
| 19 | Sep. | |||
| 20 | Sep. | |||
| 21 | Sep. | |||
| 22 | Sep. | |||
| 23 | Sep. | |||
| 24 | Sep. | |||
| 25 | Sep. | |||
| 26 | Sep. | |||
| 27 | Sep. | |||
| 28 | Sep. | |||
| 29 | Sep. | |||
| 30 | Sep. | |||
| 1 | Okt. | |||
| 2 | Okt. | |||
| 3 | Okt. | |||
| 4 | Okt. | |||
TOTAL KIRIM
|
200
| |
TOTAL RETURD
|
2
|
|
REAL TOTAL & MARGIN
|
2
|
RP. 0.000.000
|

<< Beranda