Gentong keuntungan
Total Margin yang terkirim RP_145.000
| Tanggal | Bulan | Pcs | Margin | Keterangan |
| 14 | Sep. | 20 | 100.000 | Sukses |
| 15 | Sep. | 9 | 45.000 | Sukses |
| 16 | Sep. | 5 | 25.000 | Sukses |
| 17 | Sep. | 12 | 60.000 | Sukses |
| 18 | Sep. | 13 | 65.000 | Sukses |
| 21 | Sep. | 24 | 120.000 | Sukses |
| 22 | Sep. | 5 | 25.000 | Sukses |
| 23 | Sep. | 13 | 65.000 | Sukses |
| 24 | Sep. | 7 | 35.000 | Sukses |
| 25 | Sep. | 7 | 35.000 | Sukses |
| 28 | Sep. | 10 | 50.000 | Sukses |
| 29 | Sep. | 9 | 45.000 | Sukses |
| 30 | Sep. | 4 | 20.000 | Sukses |
| 1 | Oct. | 3 | 15.000 | Sukses |
| 2 | Oct. | 2 | 10.000 | Sukses |
| 5 | Oct. | 4 | 20.000 | Sukses |
| 6 | Okt. | 3 | 15.000 | Sukses |
| 7 | Okt. | 3 | 15.000 | Sukses |
| 8 | Okt. | 2 | 10.000 | Sukses |
| 9 | Okt. | 5 | 25.000 | Sukses |
| 12 | Okt. | 7 | 35.000 | Sukses |
| 14 | Okt. | 3 | 15.000 | Sukses |
| 15 | Okt. | 1 | 5.000 | Sukses |
| 17 | Okt | di | whdrw | 855.000 |
Margin Sukses Anda
|
0
| Rp. 0
|
17-Oct-whdrw
|
171
|
Rp. 855.000
|
| Tanggal | Bulan | Kirim Pcs | Margin | Returd |
| 17 | Okt. | whitdrw | 855rb | |
| 07 | Des. | whitdrw | 505rb | 2 |
| 08 | Des. | 4 | 20.000 | |
| 09 | - | |||
| 10 | 3 | 15.000 | ||
| 11 | ||||
| 12 | 1 | 5000 | ||
| 13 | 1 | 5000 | ||
| 14 | 3 | 1500 | ||
| 15 | 11 | 55000 | ||
| 16 | - | - | ||
| 17 | 8 | 40.000 | ||
TOTAL KIRIM
|
31 | 155.000 |
TOTAL RETURD
|
02 | -10.000 |
REAL TOTAL & MARGIN
|
29 | 145.000 |